Equipos | Casa | Fuera | Goles | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | J. | G. | E. | P. | G. | E. | P. | F. | C. | ||
1 | Man.United | 89 | 38 | 15 | 2 | 2 | 13 | 3 | 3 | 83 | 27 |
2 | Chelsea | 83 | 38 | 12 | 7 | 0 | 12 | 4 | 3 | 64 | 24 |
3 | Liverpool | 68 | 38 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 | 9 | 57 | 27 |
4 | Arsenal | 68 | 38 | 12 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 63 | 35 |
5 | Tottenham | 60 | 38 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 57 | 54 |
6 | Everton | 58 | 38 | 11 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 52 | 36 |
7 | Bolton | 56 | 38 | 9 | 5 | 5 | 7 | 3 | 9 | 47 | 52 |
8 | Reading | 55 | 38 | 11 | 2 | 6 | 5 | 5 | 9 | 52 | 47 |
9 | Portsmouth | 54 | 38 | 11 | 5 | 3 | 3 | 7 | 9 | 45 | 42 |
10 | Blackburn | 52 | 38 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 52 | 54 |
11 | Aston Villa | 50 | 38 | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 43 | 41 |
12 | Middlesbroug | 46 | 38 | 10 | 3 | 6 | 2 | 7 | 10 | 44 | 49 |
13 | Newcastle | 43 | 38 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 38 | 47 |
14 | Manchester City | 42 | 38 | 5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 10 | 29 | 44 |
15 | West Ham United | 41 | 38 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 | 35 | 59 |
16 | Fulham | 39 | 38 | 7 | 7 | 5 | 1 | 8 | 10 | 38 | 60 |
17 | Wigan Athletic | 38 | 38 | 5 | 4 | 10 | 5 | 4 | 10 | 37 | 59 |
18 | Sheffield Utd. | 38 | 38 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 | 32 | 55 |
19 | Charlton | 34 | 38 | 7 | 5 | 7 | 1 | 5 | 13 | 34 | 60 |
20 | Watford | 28 | 38 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 13 | 29 | 59 |
Por Diego Pastor
2 comentarios:
por favor podrias poner las letras de otro color k esk no se ve
es increible como se ha recuperado el west ham, al principio iban ultimos y no parecia que pudieran hacer mucho
Publicar un comentario